全部分類
技術參數
- 分類:德潤管樁
- 發布時間:2021-01-28 11:27:03
- 訪問量:0
概要:
詳情
外徑D |
壁厚t (mm) |
型號 | 預應力鋼 筋配筋 |
螺旋筋 |
配筋率 (%) |
預應力鋼 直徑 D(mm) |
混凝土有 (MPa) |
樁身受彎 (KNm) |
樁身受剪 承載力設 計值 【V】 (KN) |
樁身軸心 受拉設計 值 【N】(KN) |
樁身軸心受壓 (未考慮壓屈影響) |
按標準組 M?≤(KN·m) |
按標準組 N?≤(KN) |
理論質量 (kg/m) |
400 | 95 | A | 10Φ7.1 | Φ4 | 0.44 | 308 | 4.30 | 64 | 146 | 381 | 2288 | 60 | 399 | 237 |
AB | 10Φ9.0 | 0.7 | 5.87 | 88 | 164 | 536 | 70 | 550 | ||||||
B | 10Φ10.7 | 0.99 | 8.03 | 119 | 187 | 765 | 84 | 762 | ||||||
C | 13Φ10.7 | 1.29 | 10.01 | 145 | 205 | 995 | 97 | 961 | ||||||
500 | 100 | A | 11Φ9.0 | Φ5 | 0.56 | 406 | 4.84 | 132 | 206 | 598 | 3158 | 118 | 623 | 327 |
AB | 11Φ10.7 | 0.79 | 6.59 | 178 | 233 | 842 | 138 | 855 | ||||||
B | 11Φ12.6 | 1.09 | 8.75 | 233 | 262 | 1169 | 164 | 1151 | ||||||
C | 13Φ12.6 | 1.29 | 10.06 | 264 | 278 | 1381 | 180 | 1333 | ||||||
125 | A | 12Φ9.0 | Φ5 | 0.52 | 406 | 4.53 | 136 | 243 | 653 | 3701 | 123 | 683 | 383 | |
AB | 12Φ10.7 | 0.73 | 6.18 | 186 | 273 | 918 | 144 | 939 | ||||||
B | 12Φ12.6 | 1.02 | 8.24 | 245 | 308 | 1275 | 170 | 1266 | ||||||
C | 15Φ12.6 | 1.27 | 9.93 | 290 | 333 | 1594 | 193 | 1542 | ||||||
600 | 110 | A | 14Φ9.0 | Φ5 | 0.53 | 506 | 4.06 | 206 | 270 | 762 | 4255 | 191 | 796 | 440 |
AB | 14Φ10.7 | 0.74 | 6.26 | 281 | 305 | 1071 | 224 | 1094 | ||||||
B | 14Φ12.6 | 1.03 | 8.34 | 369 | 343 | 1488 | 265 | 1474 | ||||||
C | 17Φ12.6 | 1.25 | 9.81 | 428 | 368 | 1806 | 295 | 1750 | ||||||
130 | A | 16Φ9.0 | Φ5 | 0.53 | 506 | 4.63 | 227 | 312 | 870 | 4824 | 205 | 909 | 499 | |
AB | 16Φ10.7 | 0.75 | 6.31 | 309 | 352 | 1224 | 240 | 1249 | ||||||
B | 16Φ12.6 | 1.04 | 8.40 | 407 | 396 | 1700 | 285 | 1683 | ||||||
C | 20Φ12.6 | 1.30 | 10.12 | 482 | 429 | 2125 | 323 | 2050 |
備注:
1.單樁豎向承載力特征值=樁身豎向承載力設計值÷1.35,
2.建議單樁豎向承載力極限壓裝值=單樁豎向承載力特征值×2
通用底部
發布時間:2020-10-27 17:49:13
Copyright © 北海德潤建材有限公司 All Rights Reserved. 桂ICP備17003065號-1